Die 24-Stunden-Karte zahlt sich bereits aus, wenn Sie mehr als zwei Fahrten innerhalb kurzer Zeit unternehmen. Mit dieser Karte können Sie dann 24 Stunden lang
beliebig viele Fahrten in den gekauften Tarifzonen absolvieren (siehe auch Info-Box rechts).
Für wen gibt´s welche 24-Stunden-Karte?
* Nachweis: entsprechende ÖBB-VORTEILScard (Spezial, Senior, <26, Familie), bei Jugendlichen auch Lichtbildausweis, checkit.card oder Freifahrausweis, bei Familien auch Steirischer Familienpass
Wo kann man die 24-Stunden-Karte kaufen?
Und das kostet die 24-Stunden-Karte in € | aktueller Tarif gültig seit 1. Jänner 2012
| Tarifzonen |
Vollpreis |
-50% |
-40% |
Tarifzonen |
Vollpreis |
-50% |
-40% |
| 1 | 4,20 | 2,10 | 2,50 | 12 | 41,20 | 20,60 | 24,80 |
| 2 | 7,60 | 3,80 | 4,60 | 13 | 43,80 | 21,90 | 26,20 |
| 3 | 11,40 | 5,70 | 6,80 | 14 | 46,40 | 23,20 | 27,80 |
| 4 | 15,20 | 7,60 | 9,20 | 15 | 48,60 | 24,30 | 29,20 |
| 5 | 18,80 | 9,40 | 11,20 | 16 | 50,80 | 25,40 | 30,40 |
| 6 | 22,40 | 11,20 | 13,40 | 17 | 52,80 | 26,40 | 31,60 |
| 7 | 26,00 | 13,00 | 15,60 | 18 | 54,80 | 27,40 | 32,80 |
| 8 | 29,20 | 14,60 | 17,60 | 19 | 56,80 | 28,40 | 34,00 |
| 9 | 32,40 | 16,20 | 19,40 | 20 | 58,80 | 29,40 | 35,20 |
| 10 | 35,60 | 17,80 | 21,40 | 21 | 60,80 | 30,40 | 36,40 |
| 11 | 38,60 | 19,30 | 23,20 | 22 | 62,80 | 31,40 | 37,60 |
ab 22 Tarifzonen gilt jede 24-Stunden-Karte für das gesamte steirische Verbundgebiet