Die Jahreskarte ist die preisgünstigste Fahrkarte im öffentlichen Verkehr: Sie zahlen weniger als 9,5 Monate und können in Ihren gewählten Tarifzonen ein ganzes Jahr lang uneingeschränkt alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Der Gültigkeitsbeginn kann frei gewählt werden – zum Beispiel von 18. Mai bis einschließlich 17. Mai des nächsten Jahres. Ebenso erhältlich: die Halbjahreskarte für sechs Monate.
Hinweise: Halbjahres-/Jahreskarten brauchen nicht gestempelt zu werden, der Gültigkeitszeitraum wird fix auf die Wertmarke aufgedruckt. Der Preis richtet sich dabei immer nach dem ersten Tag der Gültigkeit!
Mit Halbjahres-/Jahreskarten kann in der S-Bahn bzw. in Nahverkehrszügen auf Ihrer Strecke ein
Fahrrad gratis mitgenommen werden.
Außerdem erhalten Sie ermäßigten Zugang zu
CarSharing.at.
Für wen gibt´s welche Halbjahres-/Jahreskarte?
- grundsätzlich für alle zum Einheitspreis
- wahlweise frei übertragbar ohne Foto oder nicht-übertragbar mit Foto (siehe Infobox rechts); Jahreskarten mit Foto werden bei Verlust/Diebstahl ersetzt.
Wo kann man die Halbjahres-/Jahreskarte kaufen?
Wie kann man die Halbjahres-/Jahreskarte bezahlen?
- Gesamtbetrag: in
bar, mit Bankomat-/Kreditkarte oder per Bankeinzug
- in Raten: nur mit
Bankeinzug möglich (fünf Abbuchungen bei der Halbjahreskarte, zehn
bei der Jahreskarte); abweichender Preis bei Ratenzahlung in Klammer!
- Verlängerung/Laufzeit: bei der Bezahlung mit Bankeinzug wird für Ihre Jahreskarte so lange automatisch eine neue Wertmarke zugeschickt, bis die rechtzeitige Kündigung erteilt wird; bei Barzahlung/Kreditkarte hingegen endet die Jahreskarte mit dem aufgedruckten Datum!
Jahreskarte ändern, kündigen, zurückgeben oder ersetzen
Und das kostet die Halbjahres-/Jahreskarte in € | aktueller Tarif gültig seit 1. Jänner 2012
| Zonen |
Halbjahreskarte |
Preis/Tag |
Jahreskarte |
Preis/Tag |
| 1 | 195,00 (204,00) | 1,07 (1,12) | 352,00 (370,00) | 0,96 (1,01) |
| 2 | 264,00 (273,00) | 1,45 (1,50) | 478,00 (496,00) | 1,31 (1,36) |
| 3 | 346,00 (355,00) | 1,90 (1,95) | 629,00 (647,00) | 1,72 (1,77) |
| 4 | 443,00 (452,00) | 2,43 (2,48) | 804,00 (822,00) | 2,20 (2,25) |
| 5 | 526,00 (535,00) | 2,88 (2,93) | 948,00 (966,00) | 2,60 (2,65) |
| 6 | 580,00 (589,00) | 3,18 (3,23) | 1.046,00 (1.064,00) | 2,87 (2,92) |
| 7 | 624,00 (633,00) | 3,42 (3,47) | 1.129,00 (1.147,00) | 3,09 (3,14) |
| 8 | 681,00 (690,00) | 3,73 (3,78) | 1.228,00 (1.246,00) | 3,36 (3,41) |
| 9 | 741,00 (750,00) | 4,06 (4,11) | 1.338,00 (1.356,00) | 3,67 (3,72) |
| 10 | 794,00 (803,00) | 4,35 (4,40) | 1.434,00 (1.452,00) | 3,93 (3,98) |
| 11 | 860,00 (869,00) | 4,71 (4,76) | 1.552,00 (1.570,00) | 4,25 (4,30) |
| 12 | 917,00 (926,00) | 5,02 (5,07) | 1.656,00 (1.674,00) | 4,54 (4,59) |
| 13 | 973,00 (982,00) | 5,33 (5,38) | 1.757,00 (1.775,00) | 4,81 (4,86) |
ab 13 Tarifzonen gilt jede Halbjahres-/Jahreskarte für das gesamte steirische Verbundgebiet